Oyuncu Veritabanı
Toplam 25 oyuncu bulundu
Oyuncu Veritabanı
Filtreler:Kulüp: USL Dunkerque
| POZ | Ayak / Beceri | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69 | CDM | 3★/2★ | 32 | 56 | 65 | 63 | 69 | 71 | ||
| 2 | 69 | ST | Tükendi (Extinct) | 3★/3★ | 73 | 69 | 62 | 70 | 40 | 73 | |
| 3 | 69 | CB | 3★/2★ | 46 | 51 | 58 | 59 | 69 | 80 | ||
| 4 | 67 | LB | 3★/3★ | 75 | 60 | 65 | 66 | 63 | 69 | ||
| 5 | 66 | GK | 3★/1★ | 64 | 67 | 66 | 63 | 36 | 67 | ||
| 6 | 66 | RB | 3★/2★ | 71 | 31 | 50 | 66 | 62 | 67 | ||
| 7 | 65 | RW | 3★/4★ | 74 | 59 | 62 | 69 | 29 | 49 | ||
| 8 | 65 | CAM | 4★/3★ | 76 | 56 | 65 | 69 | 47 | 53 | ||
| 9 | 65 | CB | 2★/2★ | 71 | 26 | 49 | 57 | 66 | 64 | ||
| 10 | 64 | CB | 2★/2★ | 54 | 39 | 50 | 54 | 63 | 65 | ||
| 11 | 64 | GK | 3★/1★ | 64 | 63 | 66 | 63 | 28 | 64 | ||
| 12 | 64 | CB | 3★/2★ | 68 | 34 | 48 | 55 | 65 | 68 | ||
| 13 | 63 | LM | 4★/3★ | 74 | 53 | 61 | 62 | 42 | 45 | ||
| 14 | 61 | ST | 3★/3★ | 61 | 60 | 47 | 53 | 24 | 67 | ||
| 15 | 61 | CDM | 3★/2★ | 49 | 38 | 53 | 54 | 58 | 60 | ||
| 16 | 60 | LM | 3★/3★ | 79 | 54 | 52 | 64 | 30 | 57 | ||
| 17 | 60 | LB | 3★/2★ | 63 | 42 | 53 | 57 | 56 | 58 | ||
| 18 | 60 | LM | 3★/3★ | 64 | 66 | 58 | 63 | 43 | 54 | ||
| 19 | 59 | GK | 2★/1★ | 60 | 57 | 57 | 60 | 29 | 61 | ||
| 20 | 59 | CM | 3★/2★ | 63 | 43 | 60 | 57 | 56 | 52 | ||
| 21 | 57 | RB | 3★/2★ | 68 | 27 | 42 | 51 | 52 | 44 | ||
| 22 | 57 | RM | Tükendi (Extinct) | 3★/3★ | 67 | 54 | 51 | 60 | 25 | 47 | |
| 23 | 57 | CDM | 3★/2★ | 62 | 41 | 53 | 52 | 55 | 57 | ||
| 24 | 57 | CM | Tükendi (Extinct) | 3★/2★ | 62 | 44 | 56 | 61 | 47 | 55 |





































