Oyuncu Veritabanı
Toplam 27 oyuncu bulundu
Oyuncu Veritabanı
Filtreler:Kulüp: Portland Timbers
| POZ | Ayak / Beceri | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | ST | 5★/4★ | 91 | 87 | 79 | 88 | 45 | 78 | ||
| 2 | 76 | ST | 4★/3★ | 67 | 74 | 69 | 72 | 48 | 89 | ||
| 3 | 73 | LM | 3★/3★ | 82 | 70 | 63 | 75 | 24 | 67 | ||
| 4 | 73 | CAM | 4★/3★ | 76 | 66 | 71 | 77 | 34 | 47 | ||
| 5 | 72 | CDM | 4★/3★ | 68 | 63 | 69 | 70 | 68 | 67 | ||
| 6 | 71 | LM | 2★/4★ | 81 | 68 | 65 | 74 | 43 | 63 | ||
| 7 | 71 | LM | 3★/4★ | 89 | 59 | 63 | 72 | 40 | 57 | ||
| 8 | 71 | CB | 2★/2★ | 65 | 33 | 49 | 56 | 69 | 82 | ||
| 9 | 69 | CDM | 4★/3★ | 65 | 52 | 60 | 66 | 67 | 70 | ||
| 10 | 69 | GK | 1★/1★ | 72 | 68 | 60 | 69 | 36 | 68 | ||
| 11 | 69 | RB | 3★/2★ | 75 | 58 | 60 | 63 | 65 | 76 | ||
| 12 | 69 | CB | 3★/3★ | 75 | 48 | 58 | 59 | 66 | 80 | ||
| 13 | 68 | ST | Tükendi (Extinct) | 4★/3★ | 72 | 66 | 51 | 64 | 27 | 65 | |
| 14 | 67 | CDM | Tükendi (Extinct) | 3★/2★ | 60 | 40 | 54 | 55 | 68 | 74 | |
| 15 | 67 | CDM | 3★/3★ | 72 | 68 | 62 | 67 | 65 | 72 | ||
| 16 | 67 | LB | 3★/2★ | 74 | 50 | 60 | 64 | 61 | 76 | ||
| 17 | 65 | LM | 5★/3★ | 78 | 64 | 58 | 66 | 38 | 57 | ||
| 18 | 65 | RB | 3★/3★ | 79 | 52 | 60 | 70 | 58 | 66 | ||
| 19 | 64 | CB | 3★/2★ | 58 | 29 | 50 | 53 | 62 | 75 | ||
| 20 | 62 | LM | 3★/4★ | 77 | 53 | 57 | 66 | 44 | 51 | ||
| 21 | 61 | LB | 3★/2★ | 56 | 37 | 50 | 49 | 60 | 57 | ||
| 22 | 60 | LB | 3★/2★ | 55 | 37 | 51 | 58 | 59 | 70 | ||
| 23 | 60 | CB | 2★/2★ | 40 | 41 | 52 | 49 | 59 | 70 | ||
| 24 | 59 | ST | 3★/2★ | 59 | 56 | 42 | 55 | 24 | 60 |











































