Oyuncu Veritabanı
Toplam 36 oyuncu bulundu
Oyuncu Veritabanı
Filtreler:Kulüp: Feyenoord
| POZ | Ayak / Beceri | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 83 | CB | - | 3★/2★ | 86 | 64 | 70 | 75 | 83 | 85 | |
| 2 | 80 | RW | 3★/5★ | 82 | 78 | 74 | 88 | 34 | 65 | ||
| 3 | 78 | CB | 3★/2★ | 74 | 39 | 53 | 61 | 79 | 78 | ||
| 4 | 78 | ST | Tükendi (Extinct) | 4★/3★ | 74 | 78 | 62 | 73 | 30 | 73 | |
| 5 | 77 | RW | 3★/5★ | 79 | 74 | 69 | 84 | 31 | 61 | ||
| 6 | 77 | CAM | 3★/3★ | 67 | 82 | 74 | 76 | 43 | 70 | ||
| 7 | 77 | CM | 3★/3★ | 71 | 67 | 78 | 79 | 62 | 75 | ||
| 8 | 76 | LB | 4★/3★ | 90 | 65 | 68 | 75 | 69 | 80 | ||
| 9 | 76 | CDM | 3★/3★ | 64 | 64 | 72 | 76 | 74 | 68 | ||
| 10 | 76 | RB | 3★/3★ | 79 | 56 | 70 | 73 | 71 | 75 | ||
| 11 | 75 | CDM | 3★/2★ | 52 | 65 | 73 | 71 | 72 | 78 | ||
| 12 | 75 | CB | 3★/2★ | 85 | 55 | 66 | 73 | 74 | 79 | ||
| 13 | 74 | CB | 3★/3★ | 89 | 57 | 65 | 71 | 74 | 74 | ||
| 14 | 74 | CM | 3★/3★ | 55 | 70 | 74 | 72 | 67 | 77 | ||
| 15 | 74 | CM | 3★/3★ | 75 | 67 | 68 | 75 | 69 | 71 | ||
| 16 | 73 | RB | Tükendi (Extinct) | 4★/2★ | 71 | 48 | 65 | 71 | 72 | 69 | |
| 17 | 73 | LB | 3★/2★ | 73 | 45 | 67 | 70 | 70 | 69 | ||
| 18 | 73 | LB | 1★/3★ | 68 | 61 | 75 | 70 | 69 | 70 | ||
| 19 | 73 | CB | 3★/3★ | 77 | 43 | 63 | 68 | 72 | 78 | ||
| 20 | 72 | RB | 3★/3★ | 70 | 62 | 71 | 70 | 70 | 73 | ||
| 21 | 72 | ST | Tükendi (Extinct) | 3★/3★ | 72 | 72 | 63 | 69 | 36 | 61 | |
| 22 | 72 | RB | 3★/2★ | 68 | 58 | 62 | 66 | 70 | 76 | ||
| 23 | 72 | GK | 4★/1★ | 77 | 73 | 62 | 76 | 31 | 69 | ||
| 24 | 71 | CAM | Tükendi (Extinct) | 3★/4★ | 58 | 69 | 70 | 77 | 57 | 71 |









































