Oyuncu Veritabanı
Toplam 89 oyuncu bulundu
Oyuncu Veritabanı
Filtreler:Ülke: Northern Ireland
| POZ | Ayak / Beceri | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | RW | 4★/4★ | 91 | 89 | 82 | 92 | 56 | 69 | ||
| 2 | 80 | CM | 3★/3★ | 74 | 71 | 80 | 78 | 77 | 83 | ||
| 3 | 79 | RB | 3★/3★ | 79 | 62 | 71 | 75 | 76 | 73 | ||
| 4 | 78 | CB | 3★/2★ | 60 | 43 | 58 | 60 | 78 | 82 | ||
| 5 | 78 | RB | 3★/2★ | 75 | 52 | 67 | 70 | 76 | 76 | ||
| 6 | 73 | CDM | 3★/3★ | 64 | 64 | 72 | 71 | 69 | 76 | ||
| 7 | 72 | CM | Tükendi (Extinct) | 2★/3★ | 63 | 68 | 73 | 71 | 65 | 66 | |
| 8 | 72 | CB | 3★/3★ | 60 | 62 | 67 | 67 | 73 | 75 | ||
| 9 | 72 | RB | 3★/3★ | 73 | 64 | 70 | 74 | 66 | 66 | ||
| 10 | 71 | CM | 4★/2★ | 67 | 60 | 67 | 70 | 71 | 76 | ||
| 11 | 71 | LB | 3★/2★ | 58 | 39 | 62 | 67 | 72 | 49 | ||
| 12 | 71 | CAM | 3★/3★ | 66 | 67 | 69 | 70 | 64 | 70 | ||
| 13 | 71 | RB | 3★/2★ | 73 | 59 | 63 | 66 | 68 | 77 | ||
| 14 | 70 | CB | 4★/2★ | 62 | 32 | 50 | 51 | 70 | 72 | ||
| 15 | 69 | CM | 3★/2★ | 33 | 63 | 73 | 64 | 66 | 63 | ||
| 16 | 69 | CDM | Tükendi (Extinct) | 3★/2★ | 57 | 63 | 67 | 66 | 66 | 71 | |
| 17 | 69 | LM | 2★/3★ | 91 | 61 | 61 | 71 | 40 | 54 | ||
| 18 | 69 | CB | 2★/2★ | 65 | 46 | 56 | 60 | 69 | 75 | ||
| 19 | 69 | GK | 4★/1★ | 68 | 66 | 75 | 68 | 31 | 66 | ||
| 20 | 68 | RB | 3★/3★ | 64 | 35 | 55 | 59 | 68 | 55 | ||
| 21 | 68 | CM | 2★/3★ | 67 | 59 | 69 | 69 | 63 | 68 | ||
| 22 | 68 | CB | 3★/2★ | 58 | 31 | 46 | 52 | 66 | 78 | ||
| 23 | 68 | RB | 3★/2★ | 80 | 46 | 56 | 63 | 65 | 74 | ||
| 24 | 67 | CDM | 2★/2★ | 66 | 51 | 58 | 60 | 66 | 78 |
















































