Oyuncu Veritabanı
Toplam 25 oyuncu bulundu
Oyuncu Veritabanı
Filtreler:Kulüp: Lyngby BK
| POZ | Ayak / Beceri | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69 | CB | 3★/2★ | 68 | 43 | 52 | 59 | 66 | 77 | ||
| 2 | 67 | CM | Tükendi (Extinct) | 3★/2★ | 66 | 59 | 64 | 68 | 59 | 69 | |
| 3 | 66 | ST | 3★/3★ | 66 | 65 | 58 | 66 | 37 | 74 | ||
| 4 | 66 | ST | 4★/3★ | 72 | 63 | 60 | 65 | 52 | 77 | ||
| 5 | 65 | CM | 3★/2★ | 53 | 60 | 63 | 63 | 62 | 66 | ||
| 6 | 65 | CM | 3★/3★ | 60 | 60 | 62 | 64 | 58 | 65 | ||
| 7 | 64 | GK | 2★/1★ | 64 | 61 | 56 | 66 | 27 | 63 | ||
| 8 | 64 | CB | 2★/2★ | 65 | 27 | 45 | 56 | 64 | 64 | ||
| 9 | 63 | LB | 3★/2★ | 62 | 43 | 57 | 59 | 60 | 59 | ||
| 10 | 63 | GK | 3★/1★ | 63 | 62 | 61 | 63 | 32 | 61 | ||
| 11 | 63 | ST | Tükendi (Extinct) | 3★/2★ | 71 | 62 | 50 | 59 | 27 | 75 | |
| 12 | 63 | RB | 3★/3★ | 86 | 32 | 53 | 63 | 56 | 66 | ||
| 13 | 62 | RM | 3★/3★ | 67 | 59 | 59 | 59 | 49 | 61 | ||
| 14 | 62 | CM | 3★/3★ | 44 | 61 | 62 | 61 | 56 | 68 | ||
| 15 | 62 | LM | 3★/3★ | 64 | 62 | 59 | 65 | 30 | 54 | ||
| 16 | 62 | ST | Tükendi (Extinct) | 3★/2★ | 55 | 63 | 50 | 60 | 30 | 63 | |
| 17 | 62 | GK | 2★/1★ | 61 | 62 | 60 | 63 | 21 | 62 | ||
| 18 | 61 | CAM | 4★/3★ | 52 | 59 | 61 | 65 | 48 | 51 | ||
| 19 | 61 | LB | 2★/2★ | 78 | 40 | 50 | 56 | 57 | 54 | ||
| 20 | 57 | CM | 3★/2★ | 70 | 55 | 52 | 57 | 46 | 54 | ||
| 21 | 57 | CM | Tükendi (Extinct) | 3★/2★ | 68 | 52 | 51 | 57 | 49 | 56 | |
| 22 | 57 | CB | Tükendi (Extinct) | 2★/2★ | 46 | 29 | 43 | 48 | 56 | 62 | |
| 23 | 54 | RB | Tükendi (Extinct) | 3★/3★ | 63 | 29 | 44 | 50 | 52 | 50 | |
| 24 | 53 | CM | Tükendi (Extinct) | 2★/2★ | 52 | 42 | 49 | 53 | 43 | 52 |

































