Oyuncu Veritabanı
Toplam 67 oyuncu bulundu
Oyuncu Veritabanı
Filtreler:Ülke: New Zealand
| POZ | Ayak / Beceri | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 63 | LB | 2★/2★ | 66 | 32 | 55 | 55 | 63 | 54 | ||
| 26 | 63 | RB | 3★/2★ | 64 | 56 | 58 | 58 | 59 | 75 | ||
| 27 | 63 | CB | 4★/2★ | 58 | 53 | 65 | 57 | 61 | 67 | ||
| 28 | 63 | RB | 2★/2★ | 78 | 48 | 55 | 61 | 55 | 69 | ||
| 29 | 63 | LB | 3★/3★ | 79 | 57 | 62 | 65 | 55 | 71 | ||
| 30 | 62 | CM | 3★/3★ | 68 | 60 | 62 | 61 | 54 | 67 | ||
| 31 | 62 | RB | 3★/2★ | 70 | 45 | 56 | 59 | 57 | 74 | ||
| 32 | 62 | GK | 1★/1★ | 64 | 62 | 50 | 62 | 49 | 60 | ||
| 33 | 62 | RM | 3★/3★ | 76 | 61 | 55 | 62 | 48 | 71 | ||
| 34 | 62 | ST | 3★/2★ | 77 | 61 | 54 | 61 | 44 | 68 | ||
| 35 | 62 | ST | 3★/2★ | 70 | 60 | 49 | 56 | 24 | 73 | ||
| 36 | 62 | LB | 2★/2★ | 73 | 54 | 55 | 64 | 55 | 64 | ||
| 37 | 62 | CB | 3★/2★ | 59 | 39 | 49 | 51 | 62 | 71 | ||
| 38 | 61 | ST | 2★/2★ | 74 | 59 | 53 | 50 | 54 | 87 | ||
| 39 | 61 | GK | 2★/1★ | 65 | 49 | 65 | 65 | 39 | 59 | ||
| 40 | 60 | RB | Tükendi (Extinct) | 2★/2★ | 75 | 36 | 51 | 55 | 55 | 60 | |
| 41 | 60 | GK | 1★/1★ | 61 | 59 | 56 | 61 | 46 | 59 | ||
| 42 | 60 | GK | 2★/1★ | 62 | 57 | 57 | 60 | 35 | 57 | ||
| 43 | 59 | CB | 3★/2★ | 61 | 41 | 51 | 53 | 57 | 72 | ||
| 44 | 58 | LM | 3★/2★ | 84 | 51 | 43 | 65 | 24 | 60 | ||
| 45 | 58 | RM | 2★/2★ | 81 | 57 | 51 | 59 | 40 | 72 | ||
| 46 | 58 | CDM | 3★/2★ | 46 | 51 | 54 | 54 | 56 | 68 | ||
| 47 | 58 | CB | 2★/2★ | 75 | 37 | 53 | 52 | 54 | 72 | ||
| 48 | 57 | LM | Tükendi (Extinct) | 2★/2★ | 71 | 51 | 50 | 59 | 41 | 53 |













































